Dobivanje dovoljno kalijuma ne mora biti teško, i sve dok ste dobrog zdravlja i jedete uravnoteženu i raznovrsnu ishranu verovatno ste na prihvatljivom nivou. Zbog zdravih prednosti koje pruža, dobro je znati koja hrana ima najviše kalijuma. Kalijum se obezbeđuje kroz voće, povrće, mlečne proizvode, ribe i druga mesa.
Zašto je potrebno da promenite količinu kalijuma u svojoj ishrani ?
Možda vam je potrebno više ili manje kalijuma ako imate određene zdravstvene probleme. Možda će biti potrebno više kalijuma ako imate hipokalemiju ( nizak nivo kalijuma ) ili visok krvni pritisak. Možda će biti potrebno više kalijuma ako uzimate diuretike. Diuretici i pojedini lekovi uzrokuju da vaše telo izgubi kalijum. Možda ćete morati da ograničite količinu kalijuma u ishrani ako imate hiperkalemiju ( visok nivo kalijuma ) ili bolest bubrega.
Vaš kosultant će vam reći koliko kalijuma bi trebalo da uzimate svaki dan.
| Namirnice | Porcija | Količina kalijuma |
| Banana | 1 srednje veličine | 425 mg |
| Papaja | ½ papaje | 390 mg |
| Sok od šljiva | ½ šolje | 370 mg |
| Mango | 1 srednji | 325 mg |
| Kivi | 1 srednji | 240 mg |
| Narandža | 1 mala | 240 mg |
| Šolja soka od narandže | ½ šolje | 235 mg |
| Dinje | ½ šolje kockice | 215 mg |
| Kruška | 1 srednja | 200 mg |
| Breskva | 1 srednja | 185 mg |
| Jabuka | 1 mala | 150 mg |
| Breskva konzervirana | ½ šolje | 120 mg |
| Ananas konzerviran | ½ šolje | 100 mg |
| Jagode | ½ šolje | 125 mg |
| Lubenice | ½ šolje | 85 mg |
| Krompir pečen sa ljuskom | 1 srednji | 925 mg |
| Slatki krompir pečen sa ljuskom | 1 srednji | 450 mg |
| Paradajz svež | 1 srednji | 290 mg |
| Sok od paradajza | ½ šolje | 275 mg |
| Gljive | ½ šolje | 280 mg |
| Prokelj svež | ½ šolja | 250 mg |
| Kuvane tikvice | ½ šolje | 220 mg |
| Zimske bundeve | ½ šolje | 250 mg |
| Avokado | ¼ srednjeg avokada | 245 mg |
| Brokoli | ½ šolje | 230 mg |
| Kukuruz | ½ šolje | 195 mg |
| Šargarepa kuvana ili sirova | ½ šolje | 180 mg |
| Karfijol svež | ½ šolje | 150 mg |
| Špargla | ½ šolje | 155 mg |
| Grašak konzervisan | ½ šolje | 9 mg |
| Zelena salata sve vrste | 1 šolja | 100 mg |
| Boranija sveža | ½ šolje | 90 mg |
| Krastavac | ½ šolje | 80 mg |
| Pasulj kuvani | ½ šolje | 400 mg |
| Sojino mleko | 1 šolja | 300 mg |
| Losos pečeni | 90 g | 319 mg |
| Ćuretina pečena | 90 g | 250mg |
| Suncokret | ¼ šolje | 241 mg |
| Govedina nemasna kuvana | 30 g | 224 mg |
| Maslac od kikirikija | 2 supene kašike | 210 mg |
| Slani kikiriki, bademi, i indijski orah | 30 g | 200 mg |
| Jaje | 1 veliko | 60 mg |
| Jogurt | 1 šolja | 260-435 mg |
| Mleko sa malo masti, ili punomasno | 1 šolja | 350-380 mg |
| Sir Rikota | ½ šolje | 154 mg |
| Maslac | 1 supena kašika | 295 mg |
| Čokolada | 45 g | 165 mg |
Odojčad
| starost | Adekvatan unos | |
| 0-6 meseci | 400 mg / dan | (10 mmol) |
| 7-12 mjeseci | 700 mg / dan | (18 mmol) |
Obrazloženje:
Adekvatan unos za 0-6 meseci je izračunat množenjem prosečnog unosa majčinog mleka (0,78 L / dan) i prosečne koncentracije kalijuma (500 mg / L), i zaokruživanje. Za 7-12 meseci, u prosečan volumen majčinog mleka od 0,6 L / dan i koncentracija od 500 mg / L daju unos od 300 mg / dan, kojem se dodaje 440 mg / dan od komplementarne hrane kao što je određeno od strane SAD- CSFII istraživanje ( FNB: IOM 2004).
Deca i adolescenti
| starost | Adekvatan unos | |
| sve | ||
| 1-3 god | 2,000 mg / dan | (50 mmol) |
| 4-8 god | 2,300 mg / dan | (60 mmol) |
| Dečaci | ||
| 9-13 god | 3.000 mg / dan | (76 mmol) |
| 14-18 god | 3.600 mg / dan | (92 mmol) |
| Devojčice | ||
| 9-13 god | 2,500 mg / dan | (64 mmol) |
| 14-18 god | 2.600 mg / dan | (66 mmol) |
Obrazloženje:
Postoji vrlo malo dokaza o zahtevima kod dece. Preporuke su izvedene iz unosa iz odgovarajućih podataka iz Australije (starosna grupa ABS 1998) i Novi Zeland ( MOH 2003) NacionalnA Nutricionistička Istraživanja na osnovu težine stanovništva.
Odrasli
| starost | Adekvatan unos | |
| muškarci | ||
| 19-30 god | 3.800 mg / dan | (100 mmol) |
| 31-50 god | 3.800 mg / dan | (100 mmol) |
| 51-70 god | 3.800 mg / dan | (100 mmol) |
| > 70 god | 3.800 mg / dan | (100 mmol) |
| Žene | ||
| 19-30 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
| 31-50 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
| 51-70 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
| > 70 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
Trudnice
| starost | Adekvatan unos | |
| 14-18 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
| 19-30 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
| 31-50 god | 2.800 mg / dan | (72 mmol) |
| starost | Adekvatan unos | |
| 14-18 god | 3.200 mg / dan | (82 mmol) |
| 19-30 god | 3.200 mg / dan | (82 mmol) |
| 31-50 god | 3.200 mg / dan | (82 mmol) |