Pića | Sadržaj oksalata | Status GFCF | Status SCD | Sadržaj salicilata |
Jabukovo sirće | -Nepoznato | Da | Da | – Nepoznato |
Sok od jabuke | Vrlo visoko(15+..) | Da | Ne | Srednje(0,10-0,19mg) |
Neobrano mleko | Veoma nisko(01-2,9mg) | Ne | Ne | Neznatno |
Sok od višnje | Nisko(3,0-4,9mg) | Da | D a* | – Nepoznato |
Čokoladno mleko | Visoko(10,0-14,9mg) | Ne | Ne | Neznatno |
Soda voda | – Nepoznato | Da | Da | – Nepoznato |
Kokosovo mleko | – Nepoznato | Da | Da* | – Nepoznato |
Kafa | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Da | Varira |
Kafa (Instant) | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Ne | Varira |
Sok od brusnice | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Da* | Vrlo visoko (1,00mg+..) |
Proizvodi bez kofeina | Varira | Da^ | Ne | Varira |
Sok od grožđa-Pulpa | – Nepoznato | Da | Da | Visoko(0,20-0,99mg) |
Sok od grožđa crveno | Srednje(5,0-9,9mg) | Da | Da | Visoko (0,20-0,99mg) |
Sok od grožđa belo | Nisko(3,0-4,9mg) | Da | Da | Srednje (0,10-0,19mg) |
Sok od grejpfruta | Veoma niko(01-2,9mg) | Da | a * | Visoko (0,20-0,99mg) |
Sok od koncentrat | Varira | Da | Ne | Varira |
Mleko | Veoma nisko (01-2,9mg) | Ne | Ne | Neznatno |
Sok od sveže naranče | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Da | Srednje (0,10-0,19mg) |
Sok od mrznute narandže | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Ne | Srednje (0,10-0,19mg) |
Čaj od nane | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Da | Vrlo visoko (1,00mg+..) |
Soka od ananasa | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Da * | Srednje(0,10-0,19mg) |
Mleko od pirinča ukus rogača | Vrlo visoko (15+..) | Da^ | Ne | – Nepoznato |
Mleko od pirinča ukus vanila | Vrlo visoko (15+..) | Da ^ | Ne | – Nepoznato |
Sojino mleko | Vrlo visoko(15+..) | Da | Ne | Neznatno |
Pepermint čaj | Veoma nisko (01-2,9mg) | Da | Da | Vrlo visoko (1,00mg+..) |
Sok od paradajza | Srednje(5,0-9,9mg) | Da | Da* | Srednje(0,10-0,19mg) |
Đus od povrća | Visoko(10,0-14,9mg) | Da | Ne | Vrlo visoko(1,00mg+..) |
Liste koje daju sadržaj oksalata u hrani mogu biti zbunjujući. Nivo oksalata prijavljeni u hrani mogu varirati u zavisnosti od sledećih faktora:
– kada se voće i povrće bere
– gde se gaji
– kako su testirani nivoi oksalata